来源:东方财富Choice数据
2023-03-28 16:26:49
(资料图片)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报32.50元,涨跌幅4.84%,换手率51.22%,成交额9.77亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 3854.67 | 32.04 | 3822.63 |
2 | 光大证券汕头华山路营业部 | 3044.46 | 0 | 3044.46 |
3 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 2468.48 | 9.79 | 2458.7 |
4 | 华福证券徐州建国西路营业部 | 2012.91 | 0 | 2012.91 |
5 | 机构专用 | 1783.77 | 1887.58 | -103.81 |
合计 | - | 13164.29 | 1929.41 | 11234.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1002.66 | 3491.79 | -2489.13 |
2 | 机构专用 | 981.11 | 2525.02 | -1543.9 |
3 | 机构专用 | 716.17 | 2016.81 | -1300.64 |
4 | 机构专用 | 1783.77 | 1887.58 | -103.81 |
5 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 334.33 | 1862.88 | -1528.55 |
合计 | - | 4818.04 | 11784.08 | -6966.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: