来源:东方财富Choice数据
2023-03-11 07:49:24
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21附息国债02 | 500 | 3.03 |
| 15广东债22 | 64.775 | 3.82 |
| 22招商蛇口ABN001优先 | 32 | 3.5 |
| 20扬子02 | 30 | 3.39 |
| 21印力A | 15 | 4.6 |
| 15老边02 | 15 | 4.98 |
| 21乌镇债 | 12 | 4.8 |
| 20成都高新PPN002 | 10 | 3.45 |
| 21青岛海创PPN001 | 10 | 4.48 |
| 22电建地产PPN002 | 10 | 3.88 |
| 绝味转债 | 10 | 1.5 |
| 视源转债 | 9.418304 | 1.5 |
| 20空港城发PPN001 | 9 | 4.09 |
| 21九江富和PPN002 | 8 | 5.08 |
| 20延安城投PPN001 | 7 | 3.63 |
| 20建发地产PPN001 | 7 | 3.66 |
| 永高转债 | 7 | 1 |
| 22无锡财通ABN002优先 | 6.71 | 2.25 |
| 22淮安新城PPN002 | 6.3 | 4.5 |
| 20武汉城投PPN001 | 6.2 | 3.7 |
| 19南京新港PPN002 | 6 | 5.09 |
| 京票6优 | 5.3 | 4.6 |
| 20兴业资产PPN001 | 5 | 3.59 |
| 20铜陵建投PPN001 | 5 | 4.78 |
| 21滨江投资PPN003 | 5 | 4.78 |
| 21香城发展PPN001 | 5 | 5.78 |
| 21洛阳城乡PPN001 | 5 | 4.85 |
| 22驻马店投PPN002 | 5 | 4.2 |
| 22嘉兴科技PPN001 | 5 | 3.59 |
| 铂科转债 | 4.3 | 0.4 |
| 21苏通控股PPN001 | 4 | 4.5 |
| 15广东债25 | 3.9507 | 3.82 |
| 22清江浦PPN001 | 3.5 | 7 |
| 21盐城城镇PPN001 | 3 | 6.8 |
| 22阜阳城南PPN001 | 3 | 5.98 |
| 铁保10A3 | 2.87 | 3.42 |
| 百达转债 | 2.8 | 1 |
| 22泰兴城投PPN002 | 2.1 | 4.4 |
| 19瑞丽仁隆PPN001 | 2 | 8 |
| 20宿迁城投PPN001 | 2 | 3.8 |
| 铁保12A3 | 1.9 | 2.91 |
| 21前海众惠ABN001优先B | 0.825 | 4.08 |
| 22无锡财通ABN002次 | 0.74762 | - |
| 21前海众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
| 福连·大额存第二期(24月) | 0.2 | 3.255 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: